Производительность | 1300 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Двигатель | 4-х тактный OHV |
Производительность | 1800 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Двигатель | 4-тактный OHV |
Производительность | 1000 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 27 м |
Двигатель | HONDA GX270 |
Производительность | 1600 л/мин |
Глубина всасывания | 7 м |
Высота подъема | 30 м |
Двигатель | HONDA GX390 |
Производительность | 1300 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Двигатель | 4-тактный OHV |
Производительность | 1000 л/мин |
Глубина всасывания | 7 м |
Высота подъема | 32 м |
Двигатель | АЕ-7 |
Производительность | 8 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 70 м |
Двигатель | KG200 |
Производительность | 1790 л/мин |
Глубина всасывания | 5 м |
Высота подъема | 26 м |
Мощность двигателя | 13 л/с |
Производительность | 1330 л/мин |
Глубина всасывания | 5 м |
Высота подъема | 26 м |
Двигатель | четырех-тактный DDE UP170 |
Производительность | 75 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 31 м |
Двигатель | Yanmar KM186 |
Производительность | 840 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 25 м |
Мощность двигателя | 5 л/с |
Производительность | 36 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Мощность двигателя | 4 л/с |
Производительность | 700 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 30 м |
Двигатель | Honda GX160 |
Производительность | 1340 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 27 м |
Двигатель | Honda GX240 |
Производительность | 75 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 31 м |
Двигатель | Yanmar KM186 |
Производительность | 1750 л/мин |
Глубина всасывания | 7 м |
Высота подъема | 16 м |
Двигатель | Нonda |
Производительность | 920 л/мин |
Производительность | 55 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 25 м |
Производительность | 1300 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Мощность двигателя | 9 л/с |
Производительность | 1660 л/мин |
Производительность | 100 м3/ч |
Высота подъема | 30 м |
Мощность двигателя | 30 л/с |
Производительность | 900 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 30 м |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производительность | 1550 л/мин |
Производительность | 93 м3/ч |
Высота подъема | 30 м |
Мощность двигателя | 13 л/с |
Производительность | 800 л/мин |
Глубина всасывания | 7 м |
Высота подъема | 25 м |
Двигатель | Elitech |
Производительность | 710 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 30 м |
Двигатель | GX 160 T1 |
Производительность | 1210 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 27 м |
Двигатель | GX 240 K1 |
Производительность | 1640 л/мин |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 26 м |
Двигатель | Honda GX 390 |
Производительность | 1250 л/мин |
Глубина всасывания | 7 м |
Высота подъема | 20 м |
Двигатель | Нonda |
Производительность | 1550 л/мин |
Производительность | 93 м3/ч |
Высота подъема | 30 м |
Мощность двигателя | 13 л/с |
Производительность | 3400 л/мин |
Производительность | 204 м3/ч |
Высота подъема | 18 м |
Диаметр частиц | 74 мм |
Производительность | 550 л/мин |
Производительность | 33 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 28 м |
Производительность | 8 м3/ч |
Глубина всасывания | 8 м |
Высота подъема | 70 м |
Двигатель | KM178 |
Вы можете сделать заказ любым из этих способов:
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Чтобы получить счет на оплату – свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, электронной почте или оформите заказ через корзину.
Указанная на сайте стоимость товара включает в себя НДС.
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
Срок доставки составляет 1-2 рабочих дня.
Обычно доставка осуществляется с 09.00 до 19.00 по рабочим дням. Но если вам очень нужно получить заказ сегодня же, в вечернее время или в выходные - позвоните 8(800) 555-38-65, мы обязательно что-нибудь придумаем!
Самовывоз: вы также можете забрать свой заказ сами по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.12 Д или г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 8, к. 1.
Внимание! Прежде чем приезжать на склад за заказом, обязательно свяжитесь с одним из наших менеджеров – чтобы выбранные товары точно были в наличии именно на этом складе.
Другие города России:
Мы доставляем заказы по всей территории России и СНГ.
Срок доставки составляет от 1 до 7 рабочих дней. Точный срок и стоимость доставки будут рассчитаны вашим менеджером при подтверждении заказа.
Мы работаем с большим количеством транспортных компаний, поэтому обязательно сможем подобрать самый быстрый и экономичный вариант.
К каждому заказу мы предоставляем полный комплект необходимых документов – как для физических, так и для юридических лиц.
Для физических лиц:
Для юридических лиц:
Гарантия:
На все представленные у нас товары распространяется фирменная гарантия производителя.
Гарантийные обязательства исполняют сервисные центры производителя или авторизованные сервисные центры. Чтобы узнать адреса сервисных центров каждого бренда в Вашем городе, позвоните нам по телефону 8(800) 555-38-65, мы обязательно подскажем!
Возврат товара:
Покупатель вправе отказаться от заказанного Товара в любое время до его получения. После получения покупатель может вернуть товар надлежащего качества (без брака) — в течение 7 (семи) дней, если:
Возврат товара ненадлежащего качества (брак) осуществляется в сервисные центры и/или авторизованные сервисные центры производителя.
Если в вашем городе нет сервисного центра выбранного бренда, просто пришлите оборудования нам, мы сами организуем его ремонт или замену и компенсируем вам стоимость доставки.